Titanium concentrate price on January 10th
Jan 10, 2023
Leave a message
| Origin | grade | mainstream price | unit | remarks |
| Vietnam | tio2>50% | 370-390 | Usd/ton |
FOB |
| Vietnam | tio2>54% | 350-370 | FOB | |
| Australia | tio2>50% | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50% | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50% | 360-380 | CIF | |
| Mozambique | tio2>50% | 425-435 | CIF | |
| Ukraine | tio2>56% | 400-430 | CIF | |
|
Kenya |
tio2>50% | 380-400 | CIF |
